Цены на грузоперевозки
Стоимость автоперевозки грузов по России из Екатеринбурга в транспортной компании ГК «Авторитет» складывается исходя их совокупности факторов, таких как:
- объем грузоперевозки;
- пункт назначения;
- ценность перевозимых объектов.
Информация о ценах на популярные маршруты позволит вам сориентироваться и понять ценовую политику нашей компании.
Маршрут | Расстояние | Стоимость |
Кропоткин — Лиски | 728 км | 21 000 руб. |
Череповец — Череповец | 437 км | 15 000 руб. |
Курск — Кашира | 451 км | 26 000 руб. |
Кашира — Брянск | 409 км | 24 000 руб. |
Курган — Орск | 847 км | 27 000 руб. |
Кушва — Челябинск | 446 км | 15 000 руб. |
Челябинск — Оренбург | 776 км | 47 000 руб. |
Аскиз — Абакан | 99 км | 14 000 руб. |
Рославль — Елец | 473 км | 35 000 руб. |
Омск — Тайшет | 1823 км | 56 000 руб. |
Иркутск — Улан-Удэ | 453 км | 40 000 руб. |
Тверь — Обозерский | 1018 км | 78 000 руб. |
Брянск — Вологда | 935 км | 43 000 руб. |
Челябинск — Челябинск | 54 км | 15 000 руб. |
Череповец — Сосногорск | 1214 км | 75 000 руб. |
Курган — Челябинск | 267 км | 20 000 руб. |
Екатеринбург — Нижневартовск | 1332 км | 93 000 руб. |
Екатеринбург — Когалым | 1311 км | 90 000 руб. |
Екатеринбург — Ноябрьск | 1422 км | 90 000 руб. |
Екатеринбург — Новый Уренгой | 1853 км | 140 000 руб. |
Екатеринбург — Нягань | 875 км | 77 000 руб. |
Екатеринбург — Ханты-Мансийск | 996 км | 77 000 руб. |
Екатеринбург — Нефтеюганск | 1059 км | 65 000 руб. |
Екатеринбург — Сургут | 1116 км | 72 000 руб. |
Екатеринбург — Мегион | 1300 км | 87 000 руб. |
Екатеринбург — Радужный | 1491 км | 128 000 руб. |
Екатеринбург — Пыть-Ях | 1019 км | 77 000 руб. |
Екатеринбург — Коротчаево | 1780 км | 115 000 руб. |
Екатеринбург — Муравленко | 1516 км | 97 000 руб. |
Самара — Екатеринбург | 992 км | 62 000 руб. |
Екатеринбург — Тарко-Сале | 1668 км | 105 000 руб. |
Екатеринбург — Губкинский | 1571 км | 100 000 руб. |
Екатеринбург — Пурпе | 1589 км | 97 000 руб. |
Волгореченск — Первоуральск | 1469 км | 90 000 руб. |
Белогорск — Хабаровск | 671 км | 46 000 руб. |
Похвистнево — Рузаевка | 597 км | 37 000 руб. |
Екатеринбург — Пермь | 361 км | 22 000 руб. |
Улан-Удэ — Нижнеудинск | 950 км | 65 000 руб. |
Иркутск — Тайшет | 661 км | 43 000 руб. |
Пенза — Нижний Новгород | 422 км | 25 000 руб. |
Челябинск — Магнитогорск | 309 км | 21 000 руб. |
Новосибирск — Тайга | 247 км | 22 000 руб. |
Большегривское — Курган | 769 км | 50 000 руб. |
Нижний Тагил — Екатеринбург | 143 км | 16 000 руб. |
Чита — Хабаровск | 2104 км | 153 000 руб. |
Санкт-Петербург — Екатеринбург | 2339 км | 130 000 руб. |
Екатеринбург — Артёмовский | 116 км | 20 000 руб. |
Ключевск — Екатеринбург | 43 км | 15 000 руб. |
Тюмень — Челябинск | 418 км | 59 000 руб. |
Тюмень — Екатеринбург | 326 км | 30 000 руб. |
Екатеринбург — Москва | 1795 км | 65 000 руб. |
Москва — Екатеринбург | 1795 км | 95 000 руб. |
Екатеринбург — Богданович | 94 км | 25 000 руб. |
Екатеринбург — Усть-Кут | 3610 км | 252 000 руб. |
Астрахань — Карталы | 2160 км | 144 000 руб. |
Вологда — Калуга | 648 км | 56 400 руб. |
Новокузнецк — Сургут | 1520 км | 189 600 руб. |
Стерлитамак — Саранск | 926 км | 92 400 руб. |
Калуга — Курск | 373 км | 36 000 руб. |
Похвистнево — Саратов | 588 км | 40 000 руб. |
Курган — Очер | 828 км | 57 000 руб. |
Хабаровск — Лесозаводск | 416 км | 40 000 руб. |
Уссурийск — Лесозаводск | 268 км | 37 000 руб. |
Екатеринбург — Новосибирск | 1599 км | 94 000 руб. |
Екатеринбург — Оренбург | 897 км | 62 000 руб. |
Екатеринбург — Ярославль | 1531 км | 46 000 руб. |
* Цены в прайс-листе указаны без НДС. Цены примерные, носят ознакомительный характер, поскольку зависят от многих факторов. Для расчета точной цены необходимой грузовой перевозки, обратитесь к нашим консультантам.
Наша компания использует для грузоперевозок автомобили с различными типами кузовов, включая рефрижераторы.
Если Вам нужно доставить груз, требующий определённого температурного режима, то наши машины с теплоизоляцией и климатическим оборудованием к Вашим услугам.
Чтобы узнать сколько стоят грузоперевозки по России с определёнными видами кузовов, свяжитесь с нашим менеджером по телефону: 8 (800) 222-02-96.
Узнайте тарифы на автоперевозку грузов
1.
Оставьте заявку любым, удобным для Вас способом. Наш консультант свяжется с Вами в течение 30 минут для уточнения деталей.
2.
Подбор необходимого варианта доставки (тип транспорта, цена, сроки), согласование условий. Оформление договор-заявки.
3.
Оплата перевозки.
Возможны индивидуальные условия оплаты - обсуждается заранее.
4.
Доставка груза в пункт назначения с ежедневным отчетом о следовании. Передача груза в назначенный срок, со всеми сопроводительными и бухгалтерскими документами.