Стоимость перевозок
Стоимость автоперевозки грузов по России из Екатеринбурга в транспортной компании ГК «Авторитет» складывается исходя их совокупности факторов, таких как:
- объем грузоперевозки;
- пункт назначения;
- ценность перевозимых объектов.
Маршрут | Расстояние (км) | Цена (руб.) |
---|---|---|
Кропоткин — Лиски | 728 | 21 000 |
Череповец — Череповец | 437 | 15 000 |
Курск — Кашира | 451 | 26 000 |
Кашира — Брянск | 409 | 24 000 |
Курган — Орск | 847 | 27 000 |
Кушва — Челябинск | 446 | 15 000 |
Челябинск — Оренбург | 776 | 47 000 |
Аскиз — Абакан | 99 | 14 000 |
Рославль — Елец | 473 | 35 000 |
Омск — Тайшет | 1823 | 56 000 |
Иркутск — Улан-Удэ | 453 | 40 000 |
Тверь — Обозерский | 1018 | 78 000 |
Брянск — Вологда | 935 | 43 000 |
Челябинск — Челябинск | 54 | 15 000 |
Череповец — Сосногорск | 1214 | 75 000 |
Курган — Челябинск | 267 | 20 000 |
Екатеринбург — Нижневартовск | 1332 | 93 000 |
Екатеринбург — Когалым | 1311 | 90 000 |
Екатеринбург — Ноябрьск | 1422 | 90 000 |
Екатеринбург — Новый Уренгой | 1853 | 140 000 |
Екатеринбург — Нягань | 875 | 77 000 |
Екатеринбург — Ханты-Мансийск | 996 | 77 000 |
Екатеринбург — Нефтеюганск | 1059 | 65 000 |
Екатеринбург — Сургут | 1116 | 72 000 |
Екатеринбург — Мегион | 1300 | 87 000 |
Екатеринбург — Радужный | 1491 | 128 000 |
Екатеринбург — Пыть-Ях | 1019 | 77 000 |
Екатеринбург — Коротчаево | 1780 | 115 000 |
Екатеринбург — Муравленко | 1516 | 97 000 |
Самара — Екатеринбург | 992 | 62 000 |
Екатеринбург — Тарко-Сале | 1668 | 105 000 |
Екатеринбург — Губкинский | 1571 | 100 000 |
Екатеринбург — Пурпе | 1589 | 97 000 |
Волгореченск — Первоуральск | 1469 | 90 000 |
Белогорск — Хабаровск | 671 | 46 000 |
Похвистнево — Рузаевка | 597 | 37 000 |
Екатеринбург — Пермь | 361 | 22 000 |
Улан-Удэ — Нижнеудинск | 950 | 65 000 |
Иркутск — Тайшет | 661 | 43 000 |
Пенза — Нижний Новгород | 422 | 25 000 |
Челябинск — Магнитогорск | 309 | 21 000; |
Новосибирск — Тайга | 247 | 22 000 |
Большегривское — Курган | 769 | 50 000 |
Нижний Тагил — Екатеринбург | 143 | 16 000 |
Чита — Хабаровск | 2104 | 153 00 |
Санкт-Петербург — Екатеринбург | 2339 | 130 000 |
Екатеринбург — Артёмовский | 116 | 20 000 |
Ключевск — Екатеринбург | 43 | 15 000 |
Тюмень — Челябинск | 418 | 59 000 |
Тюмень — Екатеринбург | 326 | 30 000 |
Екатеринбург — Москва | 1795 | 65 000 |
Москва — Екатеринбург | 1795 | 95 000 |
Екатеринбург — Богданович | 94 | 25 000 |
Екатеринбург — Усть-Кут | 3610 | 252 000 |
Астрахань — Карталы | 2160 | 144 000 |
Вологда — Калуга | 648 | 56 400 |
Новокузнецк — Сургут | 1520 | 189 600 |
Стерлитамак — Саранск | 926 | 92 400 |
Калуга — Курск | 373 | 36 000 |
Похвистнево — Саратов | 588 | 40 000 |
Курган — Очер | 828 | 57 000 |
Хабаровск — Лесозаводск | 416 | 40 000 |
Уссурийск — Лесозаводск | 268 | 37 000 |
Екатеринбург — Новосибирск | 1599 | 94 000 |
Екатеринбург — Оренбург | 897 | 62 000 |
Екатеринбург — Ярославль | 1531 | 46 000 |
* Цены в прайс-листе указаны без НДС.
Цены примерные, носят ознакомительный характер, поскольку зависят от многих факторов.
Для расчета точной цены необходимой грузовой перевозки, обратитесь к нашим консультантам. Наша компания использует для грузоперевозок автомобили с различными типами кузовов, включая рефрижераторы. Если Вам нужно доставить груз, требующий определённого температурного режима, то наши машины с теплоизоляцией и климатическим оборудованием к Вашим услугам.
Чтобы узнать сколько стоят грузоперевозки по России с определёнными видами кузовов, свяжитесь с нашим менеджером по телефону +7 (932) 614-29-68 или оставьте заявку на сайте и мы вам перезвоним.
Оформите заявку, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Оставить заявку
|